Videogame accessibility database
Noita
Input
Fusion input / Mixed input (mouse + gamepad) | No |
Mouse raw input | Yes |
Mouse sensitivity any value | - |
Remap keyboard | Yes |
Remap mouse | Yes |
Remap controller | Yes |
Menu navigation with mouse | Yes |
Monetization & addictions
Paid additional playable content | No |
Paid cosmetics | No |
Pay to win / Pay for convenience | No |
FOMO sales | No |
Gambling with real money | No |
Visual
FOV adjustment | - |
Color blind options | No |
UI scale options | No |
Glyph platform lock | No |
Framerate limiter | No |
Audio
Subtitles (dialog) | - |
Subtitles (captions) | - |
Subtitles display options | - |
Sensitive content
Violence | Violence with injury or blood |
Drugs | No |
Sex | No |
Arachnophobic | Strong |
Trypophobic | No |
Other
Playable test area | No |
Pause cinematics | - |
Allow settings anytime | Yes |
Review date | 2022-07 |
Recommended Alpakka settings
Recommended profile | FPS WASD |
In-game sensitivity (low preset) | - |
In-game sensitivity (mid preset) | - |
In-game sensitivity (high preset) | - |