Videogame accessibility database
Accessibility database
Misc
Games
Neon White
Input
Fusion input / Mixed input (mouse + gamepad) | Yes |
Mouse raw input | Yes |
Mouse sensitivity any value | No (60 steps) |
Remap keyboard | Yes |
Remap mouse | Yes |
Remap controller | Yes |
Menu navigation with mouse | Yes |
Monetization & addictions
Paid additional playable content | No |
Paid cosmetics | No |
Pay to win / Pay for convenience | No |
FOMO sales | No |
Gambling with real money | No |
Visual
FOV adjustment | Yes |
Color blind options | No |
UI scale options | No |
Glyph platform lock | No |
Framerate limiter | 60, 84, 99, 119, 143, 144 |
Audio
Subtitles (dialog) | Yes |
Subtitles (captions) | No |
Subtitles display options | No |
Sensitive content
Violence | Implied or abstract violence |
Drugs | No |
Sex | No |
Arachnophobic | No |
Trypophobic | No |
Other
Playable test area | No |
Pause cinematics | - |
Allow settings anytime | Yes |
Review date | 2023-02 |
Recommended Alpakka settings
Recommended profile | FPS Fusion |
In-game sensitivity (low preset) | 1.0 |
In-game sensitivity (mid preset) | 0.75 |
In-game sensitivity (high preset) | 0.5 |
FPS / TPS
Crosshair display options | No |
ADS independent sensitivity | - |
ADS hold | - |
ADS toggle | - |
Sprint hold | - |
Sprint toggle | - |
Crouch hold | - |
Crouch toggle | - |
Walk/run hold | - |
Walk/run toggle | - |