Videogame accessibility database
Portal 2
Input
Fusion input / Mixed input (mouse + gamepad) | Yes |
Mouse raw input | Yes |
Mouse sensitivity any value | No (slider without numerical values) |
Remap keyboard | Yes |
Remap mouse | Yes |
Remap controller | No |
Menu navigation with mouse | Yes |
Monetization & addictions
Paid additional playable content | No |
Paid cosmetics | No |
Pay to win / Pay for convenience | No |
FOMO sales | No |
Gambling with real money | No |
Visual
FOV adjustment | No |
Color blind options | No |
UI scale options | No |
Glyph platform lock | No |
Framerate limiter | No |
Audio
Subtitles (dialog) | Yes |
Subtitles (captions) | Yes |
Subtitles display options | No |
Sensitive content
Violence | Violence with no visible injury |
Drugs | No |
Sex | No |
Arachnophobic | No |
Trypophobic | No |
Other
Playable test area | No |
Pause cinematics | - |
Allow settings anytime | Yes |
Review date | 2023-02 |
Recommended Alpakka settings
Recommended profile | FPS Fusion |
In-game sensitivity (low preset) | - |
In-game sensitivity (mid preset) | - |
In-game sensitivity (high preset) | - |
FPS / TPS
Crosshair display options | No |
ADS independent sensitivity | - |
ADS hold | - |
ADS toggle | - |
Sprint hold | - |
Sprint toggle | - |
Crouch hold | Yes |
Crouch toggle | No |
Walk/run hold | - |
Walk/run toggle | - |