Videogame accessibility database
Accessibility database
Misc
Games
Superhot: Mind Control Delete
Input
Fusion input / Mixed input (mouse + gamepad) | Yes |
Mouse raw input | Yes |
Mouse sensitivity any value | No (15 steps) |
Remap keyboard | No |
Remap mouse | No |
Remap controller | No |
Menu navigation with mouse | No |
Monetization & addictions
Paid additional playable content | No |
Paid cosmetics | No |
Pay to win / Pay for convenience | No |
FOMO sales | No |
Gambling with real money | No |
Visual
FOV adjustment | No |
Color blind options | No |
UI scale options | No |
Glyph platform lock | No |
Framerate limiter | No |
Audio
Subtitles (dialog) | - |
Subtitles (captions) | No |
Subtitles display options | - |
Sensitive content
Violence | Violence with injury or blood |
Drugs | No |
Sex | No |
Arachnophobic | No |
Trypophobic | No |
Other
Playable test area | No |
Pause cinematics | - |
Allow settings anytime | No |
Review date | 2022-12 |
Recommended Alpakka settings
Recommended profile | FPS Fusion |
In-game sensitivity (low preset) | 2 |
In-game sensitivity (mid preset) | 1.5 |
In-game sensitivity (high preset) | Yes |
FPS / TPS
Crosshair display options | No |
ADS independent sensitivity | - |
ADS hold | - |
ADS toggle | - |
Sprint hold | - |
Sprint toggle | - |
Crouch hold | - |
Crouch toggle | - |
Walk/run hold | - |
Walk/run toggle | - |