Videogame accessibility database
Accessibility database
Misc
Games
Titanfall 2
Input
Fusion input / Mixed input (mouse + gamepad) | Yes |
Mouse raw input | Yes |
Mouse sensitivity any value | Yes |
Remap keyboard | Yes |
Remap mouse | Yes |
Remap controller | No |
Menu navigation with mouse | Yes |
Monetization & addictions
Paid additional playable content | No |
Paid cosmetics | Yes |
Pay to win / Pay for convenience | No |
FOMO sales | Yes |
Gambling with real money | No |
Visual
FOV adjustment | Yes |
Color blind options | No |
UI scale options | No |
Glyph platform lock | No |
Framerate limiter | No |
Audio
Subtitles (dialog) | Yes |
Subtitles (captions) | No |
Subtitles display options | No |
Sensitive content
Violence | Violence with injury or blood |
Drugs | No |
Sex | No |
Arachnophobic | Mild |
Trypophobic | No |
Other
Playable test area | Yes |
Pause cinematics | - |
Allow settings anytime | Yes |
Review date | 2023-02 |
Recommended Alpakka settings
Recommended profile | FPS Fusion |
In-game sensitivity (low preset) | 4.4 |
In-game sensitivity (mid preset) | 3.3 |
In-game sensitivity (high preset) | 2.2 |
FPS / TPS
Crosshair display options | No |
ADS independent sensitivity | Yes |
ADS hold | Yes |
ADS toggle | Yes |
Sprint hold | Yes |
Sprint toggle | No |
Crouch hold | Yes |
Crouch toggle | Yes |
Walk/run hold | - |
Walk/run toggle | - |